INDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR
TOTAL NACIONAL - INGRESOS MEDIOS (EMPLEADOS)
PORCENTAJE DE AJUSTE AÑO GRAVABLE -PAAG1-
La siguiente Información obtenida del Indice de Precios al Consumidor, base diciembre 1998 =100
Años / Meses INDICE VARIACION
MENSUAL ACUMULADA2
2006 NOVIEMBRE 168,2225 0,23 4,57
  DICIEMBRE 168,5694 0,21 0,21
2007 ENERO 169,9148 0,80 1,01
  FEBRERO 172,0781 1,27 2,29
MARZO 174,0669 1,16 3,47
  ABRIL 175,5972 0,88 4,38
MAYO 176,1473 0,31 4,71
  JUNIO 176,4487 0,17 4,89
JULIO 176,8607 0,23 5,13
  AGOSTO 176,6083 -0,14 4,98
SEPTIEMBRE 176,7407 0,08 5,06
  OCTUBRE 176,8084 0,04 5,10
  NOVIEMBRE 177,5776 0,44 5,56
Fuente: DANE
La siguiente Información obtenida del Indice de Precios al Consumidor, base diciembre 1998 =100
Años / Meses INDICE VARIACION
MENSUAL ACUMULADA2
2007 NOVIEMBRE 177,5776 0,44 5,56
  DICIEMBRE 178,4510 0,49 0,49
2008 ENERO 180,3106 1,04 1,54
  FEBRERO 183,0924 1,54 3,11
MARZO 184,6291 0,84 3,97
  ABRIL 185,8987 0,69 4,69
MAYO 187,5217 0,87 5,60
  JUNIO 189,0637 0,82 6,47
JULIO 190,1052 0,55 7,05
  AGOSTO 190,6637 0,29 7,37
SEPTIEMBRE 190,4332 -0,12 7,24
  OCTUBRE 191,0780 0,34 7,60
  NOVIEMBRE 191,6785 0,31 7,94
Fuente: DANE
1: Corresponde al índice de ajuste por inflación para efectos contables, establecido por el Decreto Número 2912 de 1.991. Equivale al porcentaje de ajuste del año gravable el cual será equivalente a la variación porcentual del índice de precios al consumidor para ingresos medios, elaborado por el DANE.
2: Corresponde a la variación del índice de precios al consumidor, ingresos medios, para el año fiscal establecido por el Decreto Número 2912 entre el 1 de diciembre del año inmediatamente anterior y el 30 de noviembre del respectivo año.